Mitsubishi Eclipse Cross
L’ECLIPSE CROSS séduit instantanément et capte le regard avec ses lignes athlétiques, ses ailes proéminentes et sa silhouette plongeante, profondément sculptée.
Caractéristiques
MOTEUR
- Carburant : Essence
- Cylindrée (cm3) : 1988
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 4545 x 1805 x 1685
- Empattement (mm) : 2670
- Garde au sol (mm) : 180
TRANSMISSION
- Boite de vitesses : A variation continue
- Transmission : 4x2 traction, 4X4 enclenchable manuellement
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 63
- Poids à vide (kg) : 1475
GARANTIE
- Garantie constructeur : 3 ans / 100 000 Km
- Réseau : Mitsubishi
Chargement...
Nos versions disponibles
GLS 4x2 2.0e CVT
ABS
Aide au démarrage en côte
Aide au stationnement
Airbags
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Détecteur de pluie
Projecteurs antibrouillard
Régulateur de vitesse
Roue de secours
Vitres électriques
Eclipse Cross GLS 4x2 2.0e CVT
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 198/4200 |
Cylindrée (cm3) | 1988 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 150/6000 |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4545 x 1805 x 1685 |
Empattement (mm) | 2670 |
Garde au sol (mm) | 180 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | A variation continue |
Transmission | 4x2 traction |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 63 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 1475 |
Poids Brut (kg) | |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Disques |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Barre de torsion |
Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 225/55R18 |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Allumage automatique des phares | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle de trajectoire | ESP |
Détecteur de pluie | Oui |
Phares | Full LED |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
Régulateur de vitesse | Oui |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accès mains libres | Oui |
Affichage tête haute | Oui |
Aide au stationnement | Arrière |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Automatique bi-zone |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | USB, SDA (Smartphone display Audio), Apple CarPlay, Android Auto |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 8 pouces et + |
Fermeture centralisée | Avec PLIP |
Haut-parleurs | 4 |
Kit mains libres | Oui |
Levier de vitesse et frein à main | Cuir |
Palettes de vitesses au volant | Oui |
Push & start system | Oui |
Radio | Radio CD / MP3 |
Réglage électrique des sièges | Conducteur |
Sellerie et Garnissage | Cuir |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Vitres à impulsion | Conducteur |
Vitres électriques | Avant, Arrière |
Vitres teintées | Oui |
Volant | Cuir |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Genoux (conducteur), Lateraux, Passager, Conducteur |
Alarme anti-vol | Oui |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Roue de secours | Acier |
EXTERIEUR |
|
Jantes | Alu |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Poignées de portes extérieures | Chrome |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Roof rails | Oui |
GLS 4x4 2.0e CVT
ABS
Aide au démarrage en côte
Aide au stationnement
Airbags
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Détecteur de pluie
Projecteurs antibrouillard
Régulateur de vitesse
Roue de secours
Vitres électriques
Eclipse Cross GLS 4x4 2.0e CVT
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 198/4200 |
Cylindrée (cm3) | 1988 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 150/6000 |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4545 x 1805 x 1685 |
Empattement (mm) | 2670 |
Garde au sol (mm) | 180 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | A variation continue |
Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 60 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 1540 |
Poids Brut (kg) | |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Disques |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Barre de torsion |
Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 225/55R18 |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Allumage automatique des phares | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle de trajectoire | ESP |
Détecteur de pluie | Oui |
Phares | Full LED |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
Régulateur de vitesse | Oui |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accès mains libres | Oui |
Affichage tête haute | Oui |
Aide au stationnement | Arrière |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Automatique bi-zone |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | USB, SDA (Smartphone display Audio), Apple CarPlay, Android Auto |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 8 pouces et + |
Fermeture centralisée | Avec PLIP |
Haut-parleurs | 4 |
Kit mains libres | Oui |
Levier de vitesse et frein à main | Cuir |
Palettes de vitesses au volant | Oui |
Push & start system | Oui |
Radio | Radio CD / MP3 |
Réglage électrique des sièges | Conducteur |
Sellerie et Garnissage | Cuir |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Vitres à impulsion | Conducteur |
Vitres électriques | Avant, Arrière |
Vitres teintées | Oui |
Volant | Cuir |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Genoux (conducteur), Lateraux, Passager, Conducteur |
Alarme anti-vol | Oui |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Roue de secours | Acier |
EXTERIEUR |
|
Jantes | Alu |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Poignées de portes extérieures | Chrome |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Roof rails | Oui |
Galerie photos