New l200
Caractéristiques
MOTEUR
- Carburant : Diesel
- Cylindrée (cm3) : 2442
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 5265 x 1865 x 1765
- Empattement (mm) : 3130
- Garde au sol (mm) : 212
TRANSMISSION
- Boite de vitesses : Manuelle, Automatique
- Transmission : 4X4 enclenchable manuellement
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 75
- Poids à vide (kg) : 1972
GARANTIE
- Garantie constructeur : 3 ans / 100 000 Km
- Réseau : Mitsubishi
Chargement...
Nos versions disponibles
NEW L200 DC 4x4 GL 2.4 DiD M/T
ABS
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Vitres électriques
Nouveau L200 NEW L200 DC 4x4 GL 2.4 DiD M/T
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Carburant | Diesel |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 200/1750-3750 |
Cylindrée (cm3) | 2442 |
Nombre de cylindres | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 4 portes |
Silhouette | Pick-up double cabine |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 5265 x 1865 x 1765 |
Empattement (mm) | 3130 |
Garde au sol (mm) | 212 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Manuelle |
Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 75 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 1972 |
Poids Brut (kg) | 2755 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Tambours |
Frein avant | Disques ventilés |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Train multi bras |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 205R16C 110/108R |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
ABS | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Désembuage | Lunette arrière |
Phares | Halogène |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Conducteur, Passager |
Appui-têtes | Avant |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points + 1 x 2 points |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Boite à gants verrouillable | Oui |
Climatisation | Manuelle |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | Bluetooth, USB |
Direction assistée | Oui |
Fermeture centralisée | Avec PLIP |
Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
Haut-parleurs | 4 |
Kit mains libres | Oui |
Levier de vitesse et frein à main | Vynil |
Pare-soleil | Oui |
Prise 12V | 1 |
Radio | Radio CD / MP3 |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Siège conducteur réglable | En profondeur |
Sièges avant | 2 |
Vitres électriques | Avant, Arrière |
Volant réglable | En hauteur |
EXTERIEUR |
|
Garde-boue | Arrière |
Jantes | Acier avec enjoliveurs |
Pare chocs AV/ARR | Noirs |
Pare-Brise | Feuilleté, Teinté |
Poignées de portes extérieures | Noires |
Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Manuels |
Suspension | Heavy duty |
NEW L200 DC 4x4 GLS 2.4 DiD A/T
ABS
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Système de navigation
Vitres électriques
Nouveau L200 NEW L200 DC 4x4 GLS 2.4 DiD A/T
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Carburant | Diesel |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 430/2250-2500 |
Cylindrée (cm3) | 2442 |
Nombre de cylindres | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | |
Type de moteur | En ligne |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 5320 x 1865 x 1795 |
Empattement (mm) | 3130 |
Garde au sol (mm) | 228 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Automatique |
Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 75 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 2054 |
Poids Brut (kg) | 3000 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Tambours |
Frein avant | Disques ventilés |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Train multi bras |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 265/60R18 110H |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
ABS | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Allumage automatique des phares | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Contrôle de trajectoire | ESP |
Désembuage | Lunette arrière |
Phares | Full LED |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Genoux (conducteur & passager), Rideaux, Lateraux, Passager, Conducteur |
Appui-têtes | Avant |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points + 1 x 2 points |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Boite à gants verrouillable | Oui |
Caméra | Avant / Arrière / Côtés |
Climatisation | Automatique quadri-zone |
Climatisation arrière | Automatique |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | Bluetooth, USB |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 9 pouces |
Fermeture centralisée | Avec PLIP |
Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
Haut-parleurs | 4 |
Kit mains libres | Oui |
Levier de vitesse et frein à main | Cuir |
Pare-soleil | Oui |
Prise 12V | 1 |
Push & start system | Oui |
Radio | Radio CD / MP3 |
Réglage électrique des sièges | Conducteur et Passager |
Sellerie et Garnissage | Cuir |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges avant | 2 |
Système de navigation | Oui |
Vitres électriques | Arrière, Avant |
Volant réglable | En hauteur |
EXTERIEUR |
|
Garde-boue | Arrière |
Jantes | Alu |
Pare chocs AV/ARR | Chrome |
Pare-Brise | Feuilleté, Teinté |
Poignées de portes extérieures | Chrome |
Rétroviseurs extérieurs | Chrome |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Suspension | Heavy duty |
NEW L200 SC 4x4 GL 2.5 DiD M/T
ABS
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Anti démarrage électronique
Connectique
Vitres électriques
Nouveau L200 NEW L200 SC 4x4 GL 2.5 DiD M/T
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Carburant | Diesel |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 200 / 3750 |
Cylindrée (cm3) | 2442 |
Nombre de cylindres | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 200/1000-3750 |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 2 portes |
Silhouette | Pick-up simple cabine |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 5320 x 1865 x 1765 |
Empattement (mm) | 3130 |
Garde au sol (mm) | 188 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Manuelle |
Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 75 |
Nombre de places | |
Poids à vide (kg) | 1795 |
Poids Brut (kg) | 2755 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Tambours |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Train multi bras |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 205R16C 110/108R |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
ABS | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Désembuage | Lunette arrière |
Phares | Halogène |
Répartition électronique du freinage | Oui |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Conducteur, Passager |
Appui-têtes | Avant |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points + 1 x 2 points |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Boite à gants verrouillable | Oui |
Connectique | Bluetooth, USB |
Direction assistée | Oui |
Fermeture centralisée | Avec PLIP |
Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
Haut-parleurs | 2 |
Kit mains libres | Oui |
Levier de vitesse et frein à main | Vynil |
Pare-soleil | Oui |
Prise 12V | 1 |
Radio | Radio CD / MP3 |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Siège conducteur réglable | En profondeur |
Sièges avant | 2 |
Vitres électriques | Avant |
Volant réglable | En hauteur |
EXTERIEUR |
|
Garde-boue | Arrière |
Jantes | Acier avec enjoliveurs |
Pare chocs AV/ARR | Noirs |
Pare-Brise | Teinté, Feuilleté |
Poignées de portes extérieures | Noires |
Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Manuels |
Suspension | Heavy duty |
Galerie photos