New outlander sport
Caractéristiques
MOTEUR
- Carburant : Essence
- Cylindrée (cm3) : 1499
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 4390*1810*1660
- Empattement (mm) : 2650
- Garde au sol (mm) : 190
TRANSMISSION
- Boite de vitesses : A variation continue
- Transmission : 4x2 traction
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) :
- Poids à vide (kg) : 1220
GARANTIE
- Garantie constructeur : 3 ans / 100 000 Km
- Réseau : Mitsubishi
Chargement...
Nos versions disponibles
2WD CVT 1.5L M Line
ABS
Aide au démarrage en côte
Airbags
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Détecteur de pluie
Projecteurs antibrouillard
Vitres électriques
NOUVEL OUTLANDER SPORT 2WD CVT 1.5L M Line
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | |
Cylindrée (cm3) | 1499 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 141/4000 |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4390*1810*1660 |
Empattement (mm) | 2650 |
Garde au sol (mm) | 190 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | A variation continue |
Transmission | 4x2 traction |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 1220 |
Poids Brut (kg) | 1730 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Disques |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Train multi bras |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 205/60R17 |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
ABS | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Allumage automatique des phares | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Assistance au freinage | Oui |
Contrôle de traction actif (A-TRC) | Oui |
Contrôle de trajectoire | ESP |
Détecteur de pluie | Oui |
Phares | LED |
Projecteurs antibrouillard | Avant, Arrière |
Répartition électronique du freinage | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accès mains libres | Oui |
Accoudoir central | Arrière, Avant |
Assise 2ème rangée | Rabattable |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Manuelle |
Climatisation arrière | Manuelle |
Combiné d'instruments | Avancé |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | USB, Bluetooth |
Direction assistée | Oui |
Direction assistée électrique | Oui |
Ecran tactile | 8 pouces |
Fermeture centralisée | Oui |
Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
Haut-parleurs | 6 |
Kit mains libres | Oui |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
Porte gobelet(s) | Arrière |
Porte-lunettes | Oui |
Prise 12V | 1 |
Prise USB | Avant |
Push & start system | Oui |
Repose pied conducteur | Oui |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges avant | 2 |
Tapis de coffre | Oui |
Vitres électriques | Avant, Arrière, Conducteur |
Volant | Uréthane |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Passager, Conducteur, Lateraux |
Alarme anti-vol | Oui |
Appui-têtes | Avant, Arrière |
Assistance au freinage | Oui |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité arrière | 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 3 points |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
EXTERIEUR |
|
Becquet | Arrière |
Bouclier arrière | Ton caisse |
Bouclier avant | Ton caisse |
Calandre | Noire |
Crochet d'attelage | Avant |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
2WD CVT 1.5L H Line
ABS
Aide au démarrage en côte
Airbags
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Détecteur de pluie
Projecteurs antibrouillard
Régulateur de vitesse
Vitres électriques
NOUVEL OUTLANDER SPORT 2WD CVT 1.5L H Line
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | |
Cylindrée (cm3) | 1499 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 141/4000 |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4390*1810*1660 |
Empattement (mm) | 2650 |
Garde au sol (mm) | 190 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | A variation continue |
Transmission | 4x2 traction |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 1240 |
Poids Brut (kg) | 1730 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Disques |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Train multi bras |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 225/50R18 |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
ABS | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Allumage automatique des phares | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Assistance au freinage | Oui |
Contrôle de traction actif (A-TRC) | Oui |
Contrôle de trajectoire | ESP |
Détecteur de pluie | Oui |
Phares | LED |
Projecteurs antibrouillard | Arrière, Avant |
Régulateur de vitesse | Oui |
Répartition électronique du freinage | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accès mains libres | Oui |
Accoudoir central | Arrière, Avant |
Assise 2ème rangée | Rabattable |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Automatique quadri-zone |
Combiné d'instruments | LCD 4.2 " |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | Bluetooth, USB |
Direction assistée | Oui |
Direction assistée électrique | Oui |
Ecran tactile | 8 pouces |
Fermeture centralisée | Oui |
Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
Haut-parleurs | 6 |
Kit mains libres | Oui |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
Porte gobelet(s) | Arrière |
Porte-lunettes | Oui |
Prise 12V | 1 |
Push & start system | Oui |
Repose pied conducteur | Oui |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges avant | 2 |
Tapis de coffre | Oui |
Vitres électriques | Avant, Arrière, Conducteur |
Volant | Cuir |
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Lateraux, Passager, Conducteur |
Alarme anti-vol | Oui |
Appui-têtes | Arrière, Avant |
Assistance au freinage | Oui |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité arrière | 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 3 points |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
EXTERIEUR |
|
Becquet | Arrière |
Bouclier arrière | Ton caisse |
Bouclier avant | Ton caisse |
Calandre | Noire |
Crochet d'attelage | Avant |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
2WD CVT 1.5L P Line
ABS
Aide au démarrage en côte
Aide au stationnement
Airbags
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Détecteur de pluie
Projecteurs antibrouillard
Régulateur de vitesse
Vitres électriques
NOUVEL OUTLANDER SPORT 2WD CVT 1.5L P Line
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | |
Cylindrée (cm3) | 1499 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 141/4000 |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4390*1810*1660 |
Empattement (mm) | 2650 |
Garde au sol (mm) | 190 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | A variation continue |
Transmission | 4x2 traction |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 1255 |
Poids Brut (kg) | 1730 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Disques |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Train multi bras |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 225/50R18 |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) | |
GARANTIE |
|
Garantie constructeur | |
Réseau | Mitsubishi |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
ABS | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Allumage automatique des phares | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Assistance au freinage | Oui |
Contrôle de pression des pneus | Oui |
Contrôle de traction actif (A-TRC) | Oui |
Contrôle de trajectoire | ESP |
Détecteur de pluie | Oui |
Phares | LED |
Projecteurs antibrouillard | Arrière, Avant |
Régulateur de vitesse | Oui |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
Surveillance d’angle mort | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accès mains libres | Oui |
Accoudoir central | Arrière, Avant |
Aide au stationnement | Arrière |
Assise 2ème rangée | Rabattable |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Automatique quadri-zone |
Combiné d'instruments | Avancé |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | Bluetooth, USB |
Direction assistée | Oui |
Direction assistée électrique | Oui |
Ecran tactile | 12.3 pouces |
Fermeture centralisée | Oui |
Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
Haut-parleurs | 6 |
Hayon électrique | Oui |
Kit mains libres | Oui |
Motorisation du coffre | Ouverture et Fermeture |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
Porte gobelet(s) | Arrière |
Porte-lunettes | Oui |
Prise 12V | 1 |
Push & start system | Oui |
Recharge sans-fil | Oui |
Repose pied conducteur | Oui |
Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui |
Sellerie et Garnissage | Cuir |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges avant | 2 |
Tapis de coffre | Oui |
Vitres électriques | Avant, Arrière, Conducteur |
Volant | Cuir |
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Passager, Genoux (conducteur & passager), Rideaux, Lateraux, Conducteur |
Alarme anti-vol | Oui |
Appui-têtes | Arrière, Avant |
Assistance au freinage | Oui |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 points |
Ceintures de sécurité 3ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité arrière | 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 3 points |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
EXTERIEUR |
|
Becquet | Arrière |
Bouclier arrière | Ton caisse |
Bouclier avant | Ton caisse |
Calandre | Noire |
Crochet d'attelage | Avant |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Galerie photos